Training Schedule
Below is our training schedule. As you can see, we will be very busy. We still have to fit in softball double headers on Monday nights and Volleyball on Tuesday nights. I'm so glad we're cancelling cable, 'cause we just aren't going to have enough time to get sucked into shows... :)
I've also added a weather feed to the right so you can see what kind of weather we will train in for the current day. The event will occur, rain or shine, so we have to train, rain or shine!
| Week of: May 16, 2004 | |
| Weekday | Training |
| Sunday | |
| Monday | |
| Tuesday | TNT Kickoff Meeting! |
| Wednesday | 8-10m. Hills |
| Thursday | Crosstrain 1 Hour (bicycle, spin, or dryland training) + abdominal crunches |
| Friday | REST |
| Saturday | Group Training Session - 8 am Piedmont Park 2m. warmup + terminology intro + 3m. cooldown + new skills |
| Week of: May 23, 2004 | |
| Weekday | Training |
| Sunday | LONG - 12 - 15m. |
| Monday | PACE - 8m. |
| Tuesday | Weights |
| Wednesday | 10m. Hills |
| Thursday | Crosstrain 1 Hour (bicycle, spin, or dryland training) |
| Friday | REST |
| Saturday | Crosstrain 1 Hour (bicycle, spin, or dryland training) |
| Week of: May 30, 2004 | |
| Weekday | Training |
| Sunday | LONG - 15m. |
| Monday | PACE - 8m. |
| Tuesday | Weights |
| Wednesday | 10m. Hills |
| Thursday | Crosstrain 1 Hour (bicycle, spin, or dryland training) |
| Friday | REST |
| Saturday | SPEED (5m. warmup; 6-10 x 200 meter interval training w/2 min. recoveries; 5k. cool down) |
| Week of: June 6, 2004 | |
| Weekday | Training |
| Sunday | Group Training Session LONG - 18m. |
| Monday | EASY - 10m. |
| Tuesday | Weights |
| Wednesday | 10-12m. Hills |
| Thursday | Crosstrain 1 Hour (bicycle, spin, or dryland training) |
| Friday | REST |
| Saturday | LONG - 20m. |
| Week of: June 13, 2004 | |
| Weekday | Training |
| Sunday | Crosstrain 1 Hour (bicycle, spin, or dryland training) |
| Monday | PACE - 8m. |
| Tuesday | Weights |
| Wednesday | 12m. Hills |
| Thursday | Crosstrain 1 Hour (bicycle, spin, or dryland training) |
| Friday | REST |
| Saturday | Group Training Session LONG - 22m. |
| Week of: June 20, 2004 | |
| Weekday | Training |
| Sunday | Rest and Stretch |
| Monday | PACK - 8m. (Indian Sprints) |
| Tuesday | Weights |
| Wednesday | 12m. Hills |
| Thursday | Crosstrain 1 Hour (bicycle, spin, or dryland training) |
| Friday | REST |
| Saturday | LONG - 24m. |
| Week of: June 27, 2004 | |
| Weekday | Training |
| Sunday | Crosstrain 1 Hour (bicycle, spin, or dryland training) |
| Monday | EASY - 10m. |
| Tuesday | Weights |
| Wednesday | 12m. Hills |
| Thursday | N/A |
| Friday | N/A |
| Saturday | N/A |